Корзина покупок пуста!
Пластины многогранные сменные: тип 10113 (PNUA), 10123 (PNMA), 10153 (PNEA) ГОСТ 19064-80
Обозначение пластин | Размер, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
цифровое | буквенно-цифровое | L | d | d1 | s | r | m |
10113-110408 | PNUA-110408 | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | 17.562 |
10113-130412 | PNUA-130412 | 13.8 | 19.050 | 7.93 | 4.76 | 1.2 | 21.019 |
10113-130612 | PNUA-130612 | 13.8 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 21.019 |
10113-160612 | PNUA-160612 | 16.1 | 22.200 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 24.541 |
10123-110408 | PNMA-110408 | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | 17.562 |
10123-130412 | PNMA-130412 | 13.8 | 19.050 | 7.93 | 4.76 | 1.2 | 21.019 |
10123-130612 | PNMA-130612 | 13.8 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 21.019 |
10123-160612 | PNMA-160612 | 16.1 | 22.200 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 24.541 |
10153-110408 | PNEA-110408 | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | 17.562 |
10153-110416 | PNEA-110416 | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 17.375 |
10153-130412 | PNEA-130412 | 13.8 | 19.050 | 7.93 | 4.76 | 1.2 | 21.019 |
10153-130420 | PNEA-130420 | 13.8 | 19.050 | 7.93 | 4.76 | 2.0 | 20.832 |
10153-130612 | PNEA-130612 | 13.8 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 21.019 |
10153-130620 | PNEA-130620 | 13.8 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.0 |
20.832 |