Пластина сменная 3-гр. 01111(TNUN)-160408, ВК8, ГОСТ 19043-80

Пластина сменная 3-гр. 01111(TNUN)-160408, ВК8, ГОСТ 19043-80
Артикул: 0
Наличие: 390
Цена: 32.50 руб.
Количество:  
   - или -   

 Пластины многогранные сменные: тип 01111 (TNUN), 01131 (TNGN) ГОСТ 19043-80

 
Применяются для токарных проходных, подрезных и расточных резцов.

 

Обозначение пластин Размер, мм
цифровое буквенно-цифровое L d s r m
01111-110304 TNUN-110304 11.0 6.350 3.18 0.4 9.128
01111-110308 TNUN-110308 11.0 6.350 3.18 0.8 8.731
01111-160304 TNUN-160304 16.5 9.525 3.18 0.4 13.891
01111-160308 TNUN-160308 16.5 9.525 3.18 0.8 13.494
01111-160312 TNUN-160312 16.5 9.525 3.18 1.2 13.097
01111-160404 TNUN-160404 16.5 9.525 3.18 0.4 13.891
01111-160408 TNUN-160408 16.5 9.525 4.76 0.8 13.494
01111-160412 TNUN-160412 16.5 9.525 4.76 1.2 13.097
01111-160416 TNUN-160416 16.5 9.525 4.76 1.6 12.700
01111-220404 TNUN-220404 22.0 12.700 4.76 0.4 18.653
01111-220408 TNUN-220408 22.0 12.700 4.76 0.8 18.256
01111-220412 TNUN-220412 22.0 12.700 4.76 1.2 17.859
01111-220416 TNUN-220416 22.0 12.700 4.76 1.6 17.463
01111-220424 TNUN-220424 22.0 12.700 4.76 2.4 16.550
01111-270612 TNUN-270612 27.5 15.875 6.35 1.2 22.622
01111-270616 TNUN-270616 27.5 15.875 6.35 1.6 22.225
01131-160304 TNGN-160304 16.5 9.525 3.18 0.4 13.891
01131-160308 TNGN-160308 16.5 9.525 3.18 0.8 13.494
01131-160312 TNGN-160312 16.5 9.525 3.18 1.2 13.097
01131-160408 TNGN-160408 16.5 9.525 4.76 0.8 13.494
01131-160412 TNGN-160412 16.5 9.525 4.76 1.2 13.097
01131-220408 TNGN-220408 22.0 12.700 4.76 0.8 18.256
01131-220412 TNGN-220412 22.0 12.700 4.76 1.2 17.859

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо            Хорошо

Введите код, указанный на картинке: