Пластина сменная 4-гр. 03111(SNUN)-120408, ВОК60 (красная точка), ГОСТ 25003-81

Пластина сменная 4-гр. 03111(SNUN)-120408, ВОК60 (красная точка), ГОСТ 25003-81
Артикул: 0
Наличие: 18
Цена: 234.00 руб.
Количество:  
   - или -   

Пластины многогранные сменные: тип 03111 (SNUN), 03131 (SNGN) ГОСТ 19049-80

Применяются для токарных проходных и расточных резцов, торцевых фрез.
 
Обозначение пластин Размер, мм
цифровое буквенно-цифровое L=d s r m
03111-090304 SNUN-090304 9.525 3.18 0.4 1.808
03111-090308 SNUN-090308 9.525 3.18 0.8 1.644
03111-120304 SNUN-120304 12.700 3.18 0.4 2.465
03111-120308 SNUN-120308 12.700 3.18 0.8 2.301
03111-120312 SNUN-120312 12.700 3.18 1.2 2.137
03111-120316 SNUN-120316 12.700 3.18 1.6 1.972
03111-120408 SNUN-120408 12.700 4.76 0.8 2.301
03111-120412 SNUN-160412 12.700 4.76 1.2 2.137
03111-120424 SNUN-120424 12.700 4.76 2.4 1.644
03111-150408 SNUN-150408 15.875 4.76 0.8 2.959
03111-150412 SNUN-150412 15.875 4.76 1.2 2.795
03111-150416 SNUN-150416 15.875 4.76 1.6 2.630
03111-150424 SNUN-150424 15.875 4.76 2.4 1.644
03111-190412 SNUN-190412 19.050 4.76 1.2 3.452
03111-190416 SNUN-190416 19.050 4.76 1.6 3.288
03111-190424 SNUN-190424 19.050 4.76 2.4 2.951
03131-090304 SNGN-090304 9.525 3.18 0.4 1.808
03131-090308 SNGN-090308 9.525 3.18 0.8 1.644
03131-120300 SNGN-120300 9.525 3.18 0.2 2.546
03131-120304 SNGN-120304 12.700 3.18 0.4 2.465
03131-120308 SNGN-120308 12.700 3.18 0.8 2.301
03131-120312 SNGN-120312 12.700 3.18 1.2 2.137
03131-120316 SNGN-120316 12.700 3.18 1.6 1.972
03131-120408 SNGN-120408 12.700 4.76 0.8 2.301
03131-120412 SNGN-120412 12.700 4.76 1.2 2.137
03131-150408 SNGN-150408 15.875 4.76 0.8 2.959
03131-150412 SNGN-150412 15.875 4.76 1.2 2.795
03131-150416 SNGN-150416 15.875 4.76 1.6 2.630
03131-190400 SNGN-190400 19.050 4.76 0.2 3.861
03131-190412 SNGN-190412 19.050 4.76 1.2 3.452
03131-190416 SNGN-190416 19.050 4.76 1.6 3.288

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо            Хорошо

Введите код, указанный на картинке: